Curs BNR Actualizat

Curs BNR – Informații Oficiale și Actualizate Zilnic

Banca Națională a României (BNR) publică în fiecare zi (bancară) cursul oficial al principalelor monede. Această pagină oferă acces rapid la cursul valutar BNR pentru Euro, USD, lire sterline și alte valute, garantând informații oficiale și de încredere. Monitorizarea cursului BNR te ajută să iei decizii financiare corecte și să profiți de fluctuațiile valutare.

Simbol Denumire 2025-09-19 2025-09-18 2025-09-17
EUR Euro 5.0719 +0.0024 5.0695 +0.0025 5.0670
USD Dolar american 4.3138 +0.0318 4.2820 +0.0042 4.2778
GBP Liră sterlină 5.8251 −0.0190 5.8441 +0.0052 5.8389
CHF Franc elvețian 5.4257 −0.0090 5.4347 −0.0040 5.4387
AUD Dolar australian 2.8497 +0.0018 2.8479 −0.0065 2.8544
BGN Leva bulgărească 2.5933 +0.0013 2.5920 +0.0012 2.5908
BRL Real brazilian 0.8131 +0.0068 0.8063 −0.0016 0.8079
CAD Dolar canadian 3.1232 +0.0138 3.1094 −0.0013 3.1107
CNY Yuan chinezesc 0.6064 +0.0038 0.6026 +0.0005 0.6021
CZK Coroană cehă 0.2089 +0.0004 0.2085 +0.0001 0.2084
DKK Coroană daneză 0.6795 +0.0004 0.6791 +0.0003 0.6788
EGP Liră egipteană 0.0896 +0.0007 0.0889 +0.0001 0.0888
HUF Forint maghiar 1.2977 −0.0073 1.3050 +0.0052 1.2998
INR Rupie indiană 0.0489 +0.0003 0.0486 −0.0001 0.0487
JPY Yen japonez 2.9166 +0.0097 2.9069 −0.0168 2.9237
KRW Won sud-coreean 0.3091 +0.0000 0.3091 −0.0015 0.3106
MDL Leu moldovenesc 0.2601 +0.0000 0.2601 +0.0002 0.2599
MXN Peso mexican 0.2349 +0.0003 0.2346 +0.0006 0.2340
NOK Coroană norvegiană 0.4354 −0.0010 0.4364 +0.0006 0.4358
NZD Dolar neozeelandez 2.5353 +0.0055 2.5298 −0.0267 2.5565
PLN Zlot polonez 1.1895 −0.0018 1.1913 −0.0001 1.1914
RSD Dinar sârbesc 0.0433 +0.0000 0.0433 +0.0001 0.0432
RUB Rublă rusească 0.0516 +0.0001 0.0515 +0.0001 0.0514
SEK Coroană suedeză 0.4590 −0.0026 0.4616 −0.0008 0.4624
TRY Liră turcească 0.1041 +0.0007 0.1034 −0.0001 0.1035
UAH Hrivnă ucraineană 0.1045 +0.0007 0.1038 −0.0001 0.1039
ZAR Rand sud-african 0.2484 +0.0016 0.2468 +0.0008 0.2460
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1.1745 +0.0087 1.1658 +0.0012 1.1646
HKD Dolar Hong Kong 0.5547 +0.0042 0.5505 +0.0003 0.5502
IDR Rupie indoneziană 0.0260 +0.0001 0.0259 −0.0002 0.0261
ILS Shekel israelian 1.2918 +0.0107 1.2811 −0.0033 1.2844
ISK Coroană islandeză 3.5418 −0.0083 3.5501 +0.0067 3.5434
MYR Ringgit malaezian 1.0254 +0.0049 1.0205 −0.0008 1.0213
PHP Peso filipinez 0.0755 +0.0004 0.0751 −0.0001 0.0752
SGD Dolar singaporez 3.3597 +0.0114 3.3483 −0.0032 3.3515
THB Baht thailandez 0.1354 +0.0007 0.1347 −0.0001 0.1348
XAU Gram de aur 507.0444 +1.6840 505.3604 +0.8137 504.5467
XDR Drepturi speciale de tragere 5.9199 +0.0233 5.8966 +0.0021 5.8945

Curs Valutar BNR
Euro și Dolarul american sunt cele mai tranzacționate monede în România, la cel mai bun curs valutar azi. Consultarea zilnică a cursului valutar BNR îți permite să vezi exact valoarea monedelor și să planifici schimburile valutare eficient, fie că ești persoană fizică sau firmă.

Simboluri valutare

Grafic și Evoluție Curs BNR
Pe lângă cursul zilnic, oferim și grafice istorice curs BNR, care arată evoluția monedelor în timp. Analiza tendințelor valutare te ajută să anticipezi fluctuațiile și să iei decizii financiare în cunoștință de cauză.

Convertor Valutar Oficial BNR
Pagina include un convertor valutar BNR simplu și rapid, bazat pe datele oficiale ale BNR. Poți calcula imediat valoarea monedelor și să verifici cât primești sau plătești la schimbul valutar.

De ce să urmărești cursul valutar BNR?

  • Acces la cursul oficial BNR pentru tranzacții sigure.
  • Planificarea schimburilor valutare fără pierderi neașteptate.
  • Grafice și statistici pentru analiză valutară detaliată.
  • Convertor rapid pentru calcul instant al valorii monedelor.

Valute populare monitorizate:

  • Euro (EUR)
  • Dolar American (USD)
  • Liră Sterlină (GBP)
  • Franc Elvețian (CHF)
  • Alte monede majore

Rămâi informat și economisește inteligent
Urmărind zilnic cursul BNR, te asiguri că schimburile tale valutare sunt avantajoase și corecte. Fie că faci plăți, achiziții sau investiții, informația oficială te ajută să iei decizii financiare profitabile.