Curs BNR Zilnic

Curs BNR – Informații Oficiale și Actualizate Zilnic

Banca Națională a României (BNR) publică în fiecare zi (bancară) cursul oficial al principalelor monede. Această pagină oferă acces rapid la cursul valutar BNR pentru Euro, USD, lire sterline și alte valute, garantând informații oficiale și de încredere. Monitorizarea cursului BNR te ajută să iei decizii financiare corecte și să profiți de fluctuațiile valutare.

SimbolDenumire2025-11-112025-11-10
EUR Euro 5.0845 −0.0009 5.0854
USD Dolar american 4.3934 −0.0048 4.3982
GBP Liră sterlină 5.7726 −0.0155 5.7881
CHF Franc elvețian 5.4772 +0.0211 5.4561
AUD Dolar australian 2.8657 −0.0075 2.8732
BGN Leva bulgărească 2.5997 −0.0005 2.6002
BRL Real brazilian 0.8303 +0.0055 0.8248
CAD Dolar canadian 3.1315 −0.0066 3.1381
CNY Yuan chinezesc 0.6171 −0.0006 0.6177
CZK Coroană cehă 0.2093 −0.0001 0.2094
DKK Coroană daneză 0.6808 −0.0002 0.6810
EGP Liră egipteană 0.0930 −0.0001 0.0931
HUF Forint maghiar 1.3174 −0.0090 1.3264
INR Rupie indiană 0.0496 +0.0000 0.0496
JPY Yen japonez 2.8489 −0.0041 2.8530
KRW Won sud-coreean 0.2998 −0.0024 0.3022
MDL Leu moldovenesc 0.2585 +0.0002 0.2583
MXN Peso mexican 0.2391 −0.0002 0.2393
NOK Coroană norvegiană 0.4354 +0.0007 0.4347
NZD Dolar neozeelandez 2.4798 −0.0033 2.4831
PLN Zlot polonez 1.2011 +0.0001 1.2010
RSD Dinar sârbesc 0.0434 +0.0000 0.0434
RUB Rublă rusească 0.0540 −0.0003 0.0543
SEK Coroană suedeză 0.4630 +0.0005 0.4625
TRY Liră turcească 0.1040 −0.0002 0.1042
UAH Hrivnă ucraineană 0.1045 −0.0002 0.1047
ZAR Rand sud-african 0.2559 +0.0001 0.2558
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1.1963 −0.0011 1.1974
HKD Dolar Hong Kong 0.5652 −0.0006 0.5658
IDR Rupie indoneziană 0.0264 +0.0000 0.0264
ILS Shekel israelian 1.3639 +0.0051 1.3588
ISK Coroană islandeză 3.4778 −0.0006 3.4784
MYR Ringgit malaezian 1.0615 +0.0042 1.0573
PHP Peso filipinez 0.0745 −0.0001 0.0746
SGD Dolar singaporez 3.3748 −0.0004 3.3752
THB Baht thailandez 0.1357 −0.0002 0.1359
XAU Gram de aur 584.9749 +8.5292 576.4457
XDR Drepturi speciale de tragere 5.9689 −0.0057 5.9746

Curs Valutar BNR
Euro și Dolarul american sunt cele mai tranzacționate monede în România, la cel mai bun curs bnr zilnic. Consultarea zilnică a cursului valutar BNR îți permite să vezi exact valoarea monedelor și să planifici schimburile valutare eficient, fie că ești persoană fizică sau firmă.

Simboluri valutare

Grafic și Evoluție Curs BNR
Pe lângă cursul zilnic, oferim și grafice istorice curs BNR, care arată evoluția monedelor în timp. Analiza tendințelor valutare te ajută să anticipezi fluctuațiile și să iei decizii financiare în cunoștință de cauză.

Convertor Valutar Oficial BNR
Pagina include un convertor valutar BNR simplu și rapid, bazat pe datele oficiale ale BNR. Poți calcula imediat valoarea monedelor și să verifici cât primești sau plătești la schimbul valutar.

De ce să urmărești cursul valutar BNR?

  • Acces la cursul oficial BNR pentru tranzacții sigure.
  • Planificarea schimburilor valutare fără pierderi neașteptate.
  • Grafice și statistici pentru analiză valutară detaliată.
  • Convertor rapid pentru calcul instant al valorii monedelor.

Valute populare monitorizate:

  • Euro (EUR)
  • Dolar American (USD)
  • Liră Sterlină (GBP)
  • Franc Elvețian (CHF)
  • Alte monede majore

Rămâi informat și economisește inteligent
Urmărind zilnic cursul BNR, te asiguri că schimburile tale valutare sunt avantajoase și corecte. Fie că faci plăți, achiziții sau investiții, informația oficială te ajută să iei decizii financiare profitabile.