Curs BNR – Informații Oficiale și Actualizate Zilnic
Cursul valutar, denumit și curs de schimb, reprezintă valoarea sau prețul unei monede exprimat în unitățile monetare ale unei alte țări. Acesta indică raportul la care două monede pot fi schimbate între ele și este utilizat în tranzacțiile financiare, comerciale și investiționale. În România, cursul oficial de referință este publicat de Banca Națională a României (BNR), fiind cunoscut sub denumirea de curs BNR și utilizat ca reper în operațiuni contabile, fiscale și economice.
| Simbol | Denumire | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Curs Euro | 5.2363 +0.0018 | 5.2345 −0.0001 | 5.2346 |
| USD | Curs Dolar american | 4.5824 −0.0056 | 4.5880 +0.0065 | 4.5815 |
| GBP | Curs Liră sterlină | 6.1448 +0.0211 | 6.1237 −0.0072 | 6.1309 |
| CHF | Curs Franc elvețian | 5.6762 −0.0039 | 5.6801 +0.0030 | 5.6771 |
| AUD | Curs Dolar australian | 3.1778 +0.0018 | 3.1760 −0.0053 | 3.1813 |
| BRL | Curs Real brazilian | 0.8896 +0.0008 | 0.8888 −0.0049 | 0.8937 |
| CAD | Curs Dolar canadian | 3.2315 −0.0092 | 3.2407 +0.0174 | 3.2233 |
| CNY | Curs Yuan chinezesc | 0.6745 −0.0002 | 0.6747 +0.0004 | 0.6743 |
| CZK | Curs Coroană cehă | 0.2158 +0.0000 | 0.2158 −0.0002 | 0.2160 |
| DKK | Curs Coroană daneză | 0.7005 +0.0002 | 0.7003 +0.0000 | 0.7003 |
| EGP | Curs Liră egipteană | 0.0923 +0.0000 | 0.0923 −0.0016 | 0.0939 |
| HUF | Curs Forint maghiar | 1.4610 −0.0001 | 1.4611 −0.0150 | 1.4761 |
| INR | Curs Rupie indiană | 0.0480 +0.0000 | 0.0480 −0.0002 | 0.0482 |
| JPY | Curs Yen japonez | 2.8212 −0.0038 | 2.8250 −0.0043 | 2.8293 |
| KRW | Curs Won sud-coreean | 0.3029 −0.0013 | 0.3042 +0.0029 | 0.3013 |
| MDL | Curs Leu moldovenesc | 0.2607 +0.0002 | 0.2605 +0.0004 | 0.2601 |
| MXN | Curs Peso mexican | 0.2611 +0.0002 | 0.2609 −0.0021 | 0.2630 |
| NOK | Curs Coroană norvegiană | 0.4696 +0.0006 | 0.4690 +0.0014 | 0.4676 |
| NZD | Curs Dolar neozeelandez | 2.6270 +0.0131 | 2.6139 +0.0071 | 2.6068 |
| PLN | Curs Zlot polonez | 1.2146 +0.0004 | 1.2142 −0.0049 | 1.2191 |
| RSD | Curs Dinar sârbesc | 0.0446 +0.0000 | 0.0446 +0.0000 | 0.0446 |
| RUB | Curs Rublă rusească | 0.0604 +0.0002 | 0.0602 +0.0002 | 0.0600 |
| SEK | Curs Coroană suedeză | 0.4731 +0.0001 | 0.4730 −0.0015 | 0.4745 |
| TRY | Curs Liră turcească | 0.0975 −0.0004 | 0.0979 +0.0001 | 0.0978 |
| UAH | Curs Hrivnă ucraineană | 0.1029 −0.0002 | 0.1031 +0.0003 | 0.1028 |
| ZAR | Curs Rand sud-african | 0.2797 +0.0001 | 0.2796 −0.0025 | 0.2821 |
| AED | Curs Dirham Emiratele Arabe Unite | 1.2476 −0.0015 | 1.2491 +0.0017 | 1.2474 |
| HKD | Curs Dolar Hong Kong | 0.5847 −0.0005 | 0.5852 +0.0010 | 0.5842 |
| IDR | Curs Rupie indoneziană | 0.0253 −0.0002 | 0.0255 +0.0000 | 0.0255 |
| ILS | Curs Shekel israelian | 1.5108 +0.0076 | 1.5032 −0.0138 | 1.5170 |
| ISK | Curs Coroană islandeză | 3.6566 +0.0063 | 3.6503 +0.0152 | 3.6351 |
| MYR | Curs Ringgit malaezian | 1.1240 −0.0012 | 1.1252 −0.0004 | 1.1256 |
| PHP | Curs Peso filipinez | 0.0744 −0.0001 | 0.0745 −0.0001 | 0.0746 |
| SGD | Curs Dolar singaporez | 3.5434 −0.0032 | 3.5466 +0.0005 | 3.5461 |
| THB | Curs Baht thailandez | 0.1370 −0.0001 | 0.1371 −0.0004 | 0.1375 |
| XAU | Curs Aur | 604.8260 +7.5236 | 597.3024 −11.1577 | 608.4601 |
| XDR | Curs Drepturi speciale de tragere | 6.2244 −0.0017 | 6.2261 +0.0030 | 6.2231 |
În practică, cursul de schimb reflectă relația dintre cererea și oferta existente pe piața valutară. Valoarea unei monede poate varia permanent în funcție de factori economici precum inflația, ratele dobânzilor, politica monetară, situația economică a unei țări sau evoluțiile de pe piețele financiare internaționale. Din acest motiv, cursurile valutare sunt actualizate constant și urmărite de companii, investitori și consumatori.
În România, cursul de referință este publicat zilnic de către Banca Națională a României și este utilizat ca reper pentru operațiuni contabile, fiscale și financiare. Acesta nu reprezintă neapărat cursul practicat de băncile comerciale sau casele de schimb valutar, însă oferă un punct de referință oficial pentru evaluarea principalelor monede internaționale în raport cu leul românesc.
Cunoașterea cursului valutar este importantă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru mediul de afaceri. Evoluția ratelor de schimb influențează costul importurilor și exporturilor, prețurile produselor și serviciilor, valoarea investițiilor și costurile asociate călătoriilor sau tranzacțiilor internaționale. Din acest motiv, cursul valutar este urmărit zilnic de milioane de persoane, companii și instituții financiare din întreaga lume.
Referințe
- Banca Națională a României – Metodologia cursului de schimb.
- Banca Centrală Europeană – Exchange Rate Statistics.
- Fondul Monetar Internațional – Exchange Rate Policy Framework.
De ce să urmărești cursul valutar BNR?
- Acces la cursul oficial BNR pentru tranzacții sigure.
- Planificarea schimburilor valutare fără pierderi neașteptate.
- Grafice și statistici pentru analiză valutară detaliată.
- Convertor rapid pentru calcul instant al valorii monedelor.
Valute populare monitorizate:
- Euro (EUR)
- Dolar American (USD)
- Liră Sterlină (GBP)
- Franc Elvețian (CHF)
- Alte monede majore
Rămâi informat și economisește inteligent
Urmărind zilnic cursul BNR, te asiguri că schimburile tale valutare sunt avantajoase și corecte. Fie că faci plăți, achiziții sau investiții, informația oficială te ajută să iei decizii financiare profitabile.