Top Criptomonede

Cele mai populare Top Criptomonede

Explorează lista completă a Top Criptomonede, unde fiecare monedă digitală este evaluată după preț, capitalizare și trendul pieței. Această pagină îți oferă acces rapid la informații actualizate despre primele 100 criptomonede, astfel încât să poți lua decizii informate în investițiile tale în crypto.

# Logo Name Price Market Cap 24h %
1 Bitcoin (BTC) BTC $121301.00 $2,415,943,192,895 -3.15%
2 Ethereum (ETH) ETH $4482.58 $540,397,206,376 -4.56%
3 BNB (BNB) BNB $1283.10 $179,313,969,571 5.23%
4 Tether (USDT) USDT $1.00 $177,492,115,479 -0.01%
5 XRP (XRP) XRP $2.88 $172,501,277,160 -5.18%
6 Solana (SOL) SOL $223.00 $121,839,771,680 -5.78%
7 USDC (USDC) USDC $0.9998 $75,518,400,672 0.00%
8 Lido Staked Ether (STETH) STETH $4476.53 $38,115,470,548 -4.67%
9 Dogecoin (DOGE) DOGE $0.2510 $37,924,733,721 -6.55%
10 TRON (TRX) TRX $0.3381 $32,024,251,043 -2.47%
11 Cardano (ADA) ADA $0.8301 $30,329,875,063 -5.53%
12 Wrapped stETH (WSTETH) WSTETH $5444.77 $17,672,100,505 -4.60%
13 Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH $4835.16 $15,736,740,181 -4.59%
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) WBTC $121208.00 $15,403,567,653 -3.30%
15 Chainlink (LINK) LINK $21.97 $14,902,774,683 -6.05%
16 Ethena USDe (USDE) USDE $0.9998 $14,810,450,895 -0.11%
17 Figure Heloc (FIGR_HELOC) FIGR_HELOC $0.9988 $12,896,307,399 0.00%
18 Sui (SUI) SUI $3.48 $12,586,016,205 -5.25%
19 Stellar (XLM) XLM $0.3876 $12,392,802,076 -5.26%
20 Hyperliquid (HYPE) HYPE $45.10 $12,209,001,028 -7.65%
21 Avalanche (AVAX) AVAX $28.40 $12,007,093,030 -8.01%
22 Wrapped eETH (WEETH) WEETH $4827.88 $11,863,840,029 -4.66%
23 Bitcoin Cash (BCH) BCH $577.23 $11,504,917,630 -3.86%
24 WETH (WETH) WETH $4477.84 $10,479,725,249 -4.69%
25 Hedera (HBAR) HBAR $0.2189 $9,268,612,660 -4.88%
26 LEO Token (LEO) LEO $9.63 $8,886,621,469 -0.18%
27 Litecoin (LTC) LTC $116.05 $8,854,688,781 -2.85%
28 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) CBBTC $121392.00 $8,202,536,676 -3.10%
29 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) BSC-USD $1.00 $7,983,863,968 0.03%
30 USDS (USDS) USDS $1.00 $7,939,409,591 0.05%
31 Mantle (MNT) MNT $2.28 $7,447,652,159 -6.48%
32 Shiba Inu (SHIB) SHIB $0.00001225 $7,219,722,326 -5.65%
33 Toncoin (TON) TON $2.78 $7,000,405,951 -2.98%
34 Cronos (CRO) CRO $0.1966 $6,856,773,758 -7.26%
35 USDT0 (USDT0) USDT0 $1.00 $6,646,790,818 0.05%
36 WhiteBIT Coin (WBT) WBT $43.98 $6,332,706,384 -2.63%
37 Polkadot (DOT) DOT $4.16 $6,327,303,715 -5.09%
38 Monero (XMR) XMR $320.73 $5,940,870,623 1.13%
39 Ethena Staked USDe (SUSDE) SUSDE $1.20 $5,842,171,093 -0.07%
40 World Liberty Financial (WLFI) WLFI $0.1865 $5,103,258,508 -7.30%
41 Uniswap (UNI) UNI $7.78 $4,667,058,629 -7.33%
42 OKB (OKB) OKB $217.82 $4,555,069,489 -3.98%
43 Dai (DAI) DAI $1.00 $4,536,106,774 0.06%
44 Aave (AAVE) AAVE $278.96 $4,264,418,658 -6.90%
45 Pepe (PEPE) PEPE $0.00000958 $4,029,149,473 -7.11%
46 Ethena (ENA) ENA $0.5535 $3,958,450,313 -8.38%
47 Bitget Token (BGB) BGB $5.53 $3,870,752,279 -1.79%
48 Aptos (APT) APT $5.33 $3,716,772,167 -2.21%
49 NEAR Protocol (NEAR) NEAR $2.93 $3,657,589,800 -4.48%
50 MemeCore (M) M $2.08 $3,489,155,074 -3.33%
51 Aster (ASTER) ASTER $2.02 $3,412,677,372 -3.95%
52 Jito Staked SOL (JITOSOL) JITOSOL $275.41 $3,396,110,382 -5.73%
53 Bittensor (TAO) TAO $334.62 $3,211,173,291 -4.61%
54 Story (IP) IP $9.52 $2,989,437,004 -5.89%
55 Ethereum Classic (ETC) ETC $19.15 $2,943,044,603 -5.09%
56 Ondo (ONDO) ONDO $0.9100 $2,872,548,539 -6.32%
57 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) BUIDL $1.00 $2,835,993,812 0.00%
58 Binance-Peg WETH (WETH) WETH $4471.60 $2,708,516,253 -4.59%
59 Binance Staked SOL (BNSOL) BNSOL $239.76 $2,703,667,088 -5.74%
60 USD1 (USD1) USD1 $0.9997 $2,649,661,168 -0.01%
61 Worldcoin (WLD) WLD $1.21 $2,642,927,618 -8.16%
62 Currency One USD (C1USD) C1USD $0.9991 $2,548,176,286 -0.15%
63 PayPal USD (PYUSD) PYUSD $1.00 $2,518,275,677 0.07%
64 POL (ex-MATIC) (POL) POL $0.2369 $2,496,661,574 -5.32%
65 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) JLP $5.81 $2,383,251,555 -2.75%
66 Internet Computer (ICP) ICP $4.42 $2,373,928,299 -4.97%
67 Arbitrum (ARB) ARB $0.4272 $2,303,472,613 -7.80%
68 Pump.fun (PUMP) PUMP $0.00653564 $2,296,030,397 1.51%
69 Zcash (ZEC) ZEC $140.62 $2,285,060,826 -12.31%
70 sUSDS (SUSDS) SUSDS $1.07 $2,276,352,770 0.25%
71 KuCoin (KCS) KCS $15.90 $2,063,954,833 -1.93%
72 Pi Network (PI) PI $0.2493 $2,057,257,629 -4.89%
73 Kaspa (KAS) KAS $0.0754 $2,017,104,257 -4.65%
74 Rocket Pool ETH (RETH) RETH $5118.38 $2,007,819,965 -4.78%
75 Gate (GT) GT $16.71 $1,996,721,211 -2.36%
76 VeChain (VET) VET $0.0226 $1,947,014,918 -5.05%
77 Algorand (ALGO) ALGO $0.2210 $1,946,363,438 -4.05%
78 Pudgy Penguins (PENGU) PENGU $0.0307 $1,925,177,700 -7.27%
79 Cosmos Hub (ATOM) ATOM $4.06 $1,914,654,709 -5.25%
80 USDtb (USDTB) USDTB $1.00 $1,827,743,576 -0.03%
81 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) RSETH $4721.35 $1,795,118,406 -4.71%
82 Flare (FLR) FLR $0.0236 $1,787,231,165 -3.54%
83 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) KHYPE $45.32 $1,767,905,845 -7.71%
84 Render (RENDER) RENDER $3.40 $1,761,284,739 -7.17%
85 Sei (SEI) SEI $0.2875 $1,757,785,967 -5.52%
86 BFUSD (BFUSD) BFUSD $0.9995 $1,698,979,355 -0.06%
87 StakeWise Staked ETH (OSETH) OSETH $4721.86 $1,695,460,156 -4.69%
88 Wrapped BNB (WBNB) WBNB $1280.55 $1,653,795,616 5.07%
89 Plasma (XPL) XPL $0.9112 $1,632,770,313 -2.27%
90 Liquid Staked ETH (LSETH) LSETH $4838.49 $1,611,648,508 -4.56%
91 Provenance Blockchain (HASH) HASH $0.0321 $1,596,506,553 -14.06%
92 Filecoin (FIL) FIL $2.30 $1,593,934,242 -5.17%
93 Falcon USD (USDF) USDF $0.9980 $1,593,499,992 -0.02%
94 Sky (SKY) SKY $0.0676 $1,582,214,912 -1.48%
95 DoubleZero (2Z) 2Z $0.4477 $1,556,333,989 -8.19%
96 Bonk (BONK) BONK $0.00001989 $1,535,902,509 -9.36%
97 Official Trump (TRUMP) TRUMP $7.56 $1,509,463,414 -5.41%
98 Tether Gold (XAUT) XAUT $3974.33 $1,498,984,091 0.56%
99 Quant (QNT) QNT $102.16 $1,482,882,690 -3.17%
100 Lombard Staked BTC (LBTC) LBTC $121511.00 $1,468,474,338 -2.94%

Preț, Capitalizare și Trenduri

Piața criptomonedelor evoluează rapid, iar investitorii urmăresc zilnic pagini precum top crypto pentru a identifica oportunități de profit și trenduri emergente. În această listă vei găsi informații detaliate despre fiecare monedă: preț curent, capitalizare de piață și variații procentuale.

Bitcoin și Ethereum – Monedele de Referință

Bitcoin (BTC) rămâne cea mai valoroasă criptomonedă, influențând întreaga piață. Verifică prețul Bitcoin actual și trendurile sale zilnice.
Ethereum (ETH) este moneda preferată pentru contractele inteligente și proiectele DeFi. Consultă prețul Ethereum actualizat pentru decizii de investiții inteligente.

Alte Criptomonede din Top 100

Pe lângă BTC și ETH, piața include monede precum Binance Coin, Cardano, Solana și multe altele. Pentru o vizualizare completă, consultă lista top criptomonede și descoperă evoluția zilnică a fiecărei monede.

Cum să Folosești Lista Top 100 Criptomonede

  1. Monitorizare Prețuri: Urmărește fluctuațiile zilnice pentru a identifica oportunități de cumpărare sau vânzare.
  2. Analiza Capitalizării: Monedele cu capitalizare mare sunt mai stabile, în timp ce cele mai mici pot aduce profituri mari, dar cu risc ridicat.
  3. Tendințe și Știri: Fii la curent cu știrile din crypto pentru a lua decizii informate.