Cele mai populare Top Criptomonede
Explorează lista completă a celor mai in Top Criptomonede, unde fiecare monedă digitală este evaluată după preț, capitalizare și trendul pieței. Această pagină îți oferă acces rapid la informații actualizate despre primele 100 criptomonede, astfel încât să poți lua decizii informate în investițiile tale în crypto.
| # | Logo | Name | Price | Market Cap | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) BTC | $88085.00 | $1,757,410,724,448 | 1.19% | |
| 2 | Ethereum (ETH) ETH | $2924.67 | $353,111,275,705 | 2.97% | |
| 3 | Tether (USDT) USDT | $0.9999 | $184,360,968,577 | 0.02% | |
| 4 | XRP (XRP) XRP | $2.25 | $135,696,858,881 | 8.69% | |
| 5 | BNB (BNB) BNB | $864.02 | $118,849,016,325 | 1.78% | |
| 6 | Solana (SOL) SOL | $138.45 | $77,508,223,528 | 5.07% | |
| 7 | USDC (USDC) USDC | $0.9998 | $74,711,426,791 | 0.01% | |
| 8 | TRON (TRX) TRX | $0.2725 | $25,796,982,741 | -1.58% | |
| 9 | Lido Staked Ether (STETH) STETH | $2922.11 | $25,285,291,831 | 2.94% | |
| 10 | Dogecoin (DOGE) DOGE | $0.1513 | $22,997,157,973 | 3.11% | |
| 11 | Cardano (ADA) ADA | $0.4232 | $15,503,118,114 | 2.05% | |
| 12 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) FIGR_HELOC | $1.04 | $14,303,543,890 | 1.39% | |
| 13 | WhiteBIT Coin (WBT) WBT | $57.91 | $12,417,966,660 | 1.74% | |
| 14 | Wrapped stETH (WSTETH) WSTETH | $3565.67 | $11,816,087,875 | 2.83% | |
| 15 | Wrapped Bitcoin (WBTC) WBTC | $87935.00 | $10,985,930,231 | 1.06% | |
| 16 | Bitcoin Cash (BCH) BCH | $535.75 | $10,710,518,820 | -1.99% | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH | $3166.23 | $10,353,896,341 | 2.97% | |
| 18 | USDS (USDS) USDS | $0.9998 | $9,150,385,615 | 0.02% | |
| 19 | Chainlink (LINK) LINK | $12.97 | $9,053,171,949 | 2.85% | |
| 20 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) BSC-USD | $0.9998 | $8,979,060,223 | 0.09% | |
| 21 | Hyperliquid (HYPE) HYPE | $32.52 | $8,835,814,582 | 3.70% | |
| 22 | LEO Token (LEO) LEO | $9.54 | $8,794,796,356 | 0.63% | |
| 23 | Zcash (ZEC) ZEC | $523.33 | $8,600,206,732 | -3.34% | |
| 24 | Stellar (XLM) XLM | $0.2527 | $8,154,952,458 | 1.81% | |
| 25 | WETH (WETH) WETH | $2923.53 | $7,752,645,928 | 2.77% | |
| 26 | Wrapped eETH (WEETH) WEETH | $3161.30 | $7,504,048,879 | 2.80% | |
| 27 | Ethena USDe (USDE) USDE | $0.9985 | $7,346,107,750 | -0.07% | |
| 28 | Monero (XMR) XMR | $394.73 | $7,310,895,057 | 3.26% | |
| 29 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) CBBTC | $88107.00 | $6,507,180,352 | 1.30% | |
| 30 | Litecoin (LTC) LTC | $84.80 | $6,494,043,476 | 1.15% | |
| 31 | Hedera (HBAR) HBAR | $0.1467 | $6,239,712,536 | -0.93% | |
| 32 | Avalanche (AVAX) AVAX | $13.90 | $5,968,210,804 | 3.51% | |
| 33 | Sui (SUI) SUI | $1.55 | $5,721,261,833 | 11.73% | |
| 34 | Shiba Inu (SHIB) SHIB | $0.00000826 | $4,870,022,195 | 3.03% | |
| 35 | Dai (DAI) DAI | $0.9999 | $4,413,266,541 | -0.01% | |
| 36 | World Liberty Financial (WLFI) WLFI | $0.1577 | $4,292,560,835 | -0.02% | |
| 37 | Ethena Staked USDe (SUSDE) SUSDE | $1.21 | $4,253,341,655 | 0.05% | |
| 38 | Cronos (CRO) CRO | $0.1108 | $4,140,095,690 | 3.68% | |
| 39 | Uniswap (UNI) UNI | $6.30 | $3,977,848,016 | -0.24% | |
| 40 | USDT0 (USDT0) USDT0 | $0.9997 | $3,903,424,805 | -0.02% | |
| 41 | Polkadot (DOT) DOT | $2.31 | $3,790,643,820 | 0.99% | |
| 42 | Toncoin (TON) TON | $1.52 | $3,788,784,205 | 2.93% | |
| 43 | sUSDS (SUSDS) SUSDS | $1.07 | $3,783,701,902 | -0.44% | |
| 44 | PayPal USD (PYUSD) PYUSD | $0.9997 | $3,735,047,408 | -0.01% | |
| 45 | Mantle (MNT) MNT | $1.01 | $3,304,169,511 | -0.21% | |
| 46 | Canton (CC) CC | $0.0912 | $3,223,134,305 | 7.42% | |
| 47 | MemeCore (M) M | $1.86 | $3,177,798,669 | -4.70% | |
| 48 | Bittensor (TAO) TAO | $293.73 | $2,829,596,756 | 0.93% | |
| 49 | Aave (AAVE) AAVE | $179.85 | $2,729,135,998 | 5.04% | |
| 50 | USD1 (USD1) USD1 | $0.9988 | $2,680,592,989 | 0.00% | |
| 51 | Bitget Token (BGB) BGB | $3.61 | $2,527,414,943 | 2.03% | |
| 52 | NEAR Protocol (NEAR) NEAR | $1.89 | $2,433,032,291 | 1.53% | |
| 53 | Aster (ASTER) ASTER | $1.17 | $2,364,213,787 | 2.50% | |
| 54 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) BUIDL | $1.00 | $2,324,283,013 | 0.00% | |
| 55 | OKB (OKB) OKB | $106.00 | $2,228,575,663 | 1.23% | |
| 56 | Internet Computer (ICP) ICP | $4.09 | $2,218,962,585 | -0.80% | |
| 57 | Falcon USD (USDF) USDF | $0.9987 | $2,190,714,566 | -0.03% | |
| 58 | Ethereum Classic (ETC) ETC | $14.02 | $2,165,885,629 | 2.05% | |
| 59 | Tether Gold (XAUT) XAUT | $4126.82 | $2,153,664,176 | 2.18% | |
| 60 | Ethena (ENA) ENA | $0.2682 | $1,996,899,518 | 9.72% | |
| 61 | Pi Network (PI) PI | $0.2376 | $1,979,845,191 | -1.60% | |
| 62 | Jito Staked SOL (JITOSOL) JITOSOL | $172.26 | $1,935,797,958 | 5.25% | |
| 63 | Pepe (PEPE) PEPE | $0.00000453 | $1,901,759,410 | 5.27% | |
| 64 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) JLP | $4.68 | $1,876,662,944 | 2.41% | |
| 65 | Rain (RAIN) RAIN | $0.00786085 | $1,870,212,070 | 112.81% | |
| 66 | Binance-Peg WETH (WETH) WETH | $2924.28 | $1,771,331,347 | 2.99% | |
| 67 | Wrapped SOL (SOL) SOL | $138.52 | $1,759,102,282 | 5.25% | |
| 68 | Aptos (APT) APT | $2.29 | $1,690,786,502 | -1.70% | |
| 69 | Pump.fun (PUMP) PUMP | $0.00275464 | $1,632,980,411 | 4.98% | |
| 70 | HTX DAO (HTX) HTX | $0.00000172 | $1,597,197,866 | 0.14% | |
| 71 | Ondo (ONDO) ONDO | $0.4998 | $1,579,788,449 | 4.57% | |
| 72 | KuCoin (KCS) KCS | $11.59 | $1,503,542,001 | 0.59% | |
| 73 | Worldcoin (WLD) WLD | $0.6293 | $1,484,215,531 | 2.72% | |
| 74 | POL (ex-MATIC) (POL) POL | $0.1365 | $1,439,596,551 | 1.32% | |
| 75 | PAX Gold (PAXG) PAXG | $4146.64 | $1,383,641,664 | 2.59% | |
| 76 | USDtb (USDTB) USDTB | $0.9994 | $1,336,590,469 | 0.07% | |
| 77 | syrupUSDC (SYRUPUSDC) SYRUPUSDC | $1.14 | $1,322,284,373 | 0.00% | |
| 78 | BFUSD (BFUSD) BFUSD | $0.9995 | $1,319,143,793 | 0.01% | |
| 79 | Kaspa (KAS) KAS | $0.0491 | $1,306,375,895 | 20.19% | |
| 80 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) USDC | $0.9997 | $1,288,428,173 | 0.01% | |
| 81 | Algorand (ALGO) ALGO | $0.1452 | $1,280,729,010 | 2.10% | |
| 82 | Provenance Blockchain (HASH) HASH | $0.0248 | $1,277,524,435 | 3.01% | |
| 83 | Official Trump (TRUMP) TRUMP | $6.30 | $1,260,994,575 | -0.18% | |
| 84 | Rocket Pool ETH (RETH) RETH | $3355.25 | $1,254,614,260 | 2.78% | |
| 85 | Ripple USD (RLUSD) RLUSD | $0.9998 | $1,236,013,517 | -0.02% | |
| 86 | Arbitrum (ARB) ARB | $0.2167 | $1,220,386,609 | 5.94% | |
| 87 | Cosmos Hub (ATOM) ATOM | $2.52 | $1,211,357,003 | 0.83% | |
| 88 | Global Dollar (USDG) USDG | $0.9997 | $1,188,205,821 | 0.01% | |
| 89 | Gate (GT) GT | $10.15 | $1,187,123,915 | 2.33% | |
| 90 | Wrapped BNB (WBNB) WBNB | $863.91 | $1,184,126,551 | 1.86% | |
| 91 | Binance Staked SOL (BNSOL) BNSOL | $149.99 | $1,182,132,871 | 5.26% | |
| 92 | Circle USYC (USYC) USYC | $1.11 | $1,179,177,046 | -0.01% | |
| 93 | VeChain (VET) VET | $0.0136 | $1,169,343,821 | 3.77% | |
| 94 | Filecoin (FIL) FIL | $1.61 | $1,167,368,829 | -1.26% | |
| 95 | Quant (QNT) QNT | $80.19 | $1,164,763,078 | 3.03% | |
| 96 | Flare (FLR) FLR | $0.0138 | $1,084,748,597 | 5.01% | |
| 97 | Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) RSETH | $3090.57 | $1,039,076,597 | 2.87% | |
| 98 | Function FBTC (FBTC) FBTC | $87832.00 | $1,038,985,765 | 0.97% | |
| 99 | XDC Network (XDC) XDC | $0.0552 | $1,022,061,323 | 4.08% | |
| 100 | Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) KHYPE | $32.80 | $1,001,795,001 | 3.09% |
Preț, Capitalizare și Trenduri
Piața criptomonedelor evoluează rapid, iar investitorii urmăresc zilnic pagini precum top crypto pentru a identifica oportunități de profit și trenduri emergente. În această listă vei găsi informații detaliate despre fiecare monedă: preț curent, capitalizare de piață și variații procentuale.
Bitcoin și Ethereum – Monedele de Referință
Bitcoin (BTC) rămâne cea mai valoroasă criptomonedă, influențând întreaga piață crypto. Verifică prețul Bitcoin actual și trendurile sale zilnice.
Ethereum (ETH) este moneda preferată pentru contractele inteligente și proiectele DeFi. Consultă prețul Ethereum actualizat pentru decizii de investiții inteligente.
Alte Criptomonede din Top 100
Pe lângă BTC și ETH, piața include monede precum Binance Coin, Cardano, Solana și multe altele. Pentru o vizualizare completă, consultă lista top criptomonede și descoperă evoluția zilnică a fiecărei monede.
Cum să Folosești Lista Top 100 Criptomonede
Folosirea listei Top 100 crypto poate fi un instrument puternic atât pentru investitori începători, cât și pentru cei avansați. Această listă oferă o imagine clară asupra celor mai relevante monede digitale și a performanțelor lor, permițând luarea unor decizii strategice bazate pe date concrete.
1. Monitorizare Prețuri
Urmărirea fluctuațiilor zilnice ale prețurilor criptomonedelor este esențială pentru identificarea oportunităților de cumpărare sau vânzare. Monedele digitale pot înregistra creșteri sau scăderi semnificative în intervale scurte, iar un monitor constant îți permite să acționezi rapid.
Sfaturi practice:
- Folosește alerte de preț pentru monedele preferate.
- Compară evoluția prețurilor cu volumele de tranzacționare pentru a detecta tendințe.
- Notează nivelurile de suport și rezistență pentru a planifica momentele de intrare și ieșire.
2. Analiza Capitalizării
Capitalizarea pieței (market cap) oferă o imagine asupra stabilității și potențialului de creștere al unei monede.
- Monede cu capitalizare mare: Bitcoin, Ethereum și alte monede principale sunt mai stabile și prezintă un risc mai scăzut. Sunt potrivite pentru investiții pe termen lung.
- Monede cu capitalizare mică: Acestea pot oferi profituri mari rapid, dar vin și cu un risc semnificativ. Sunt ideale pentru investitori care pot tolera volatilitatea.
Strategie recomandată: echilibrează portofoliul între monede sigure și monede cu potențial de creștere rapidă.
3. Tendințe și Știri
Criptomonedele sunt extrem de sensibile la evenimente externe: reglementări, parteneriate, lansări de proiecte sau hack-uri pot influența prețul rapid.
Rămâi mereu informat pentru a lua decizii bazate pe date reale.
Cum să faci asta:
- Abonează-te la newslettere și canale oficiale ale proiectelor.
- Urmărește surse de știri reputabile din domeniul crypto.
- Analizează sentimentul pieței prin social media și forumuri specializate.
Concluzie
Lista Top 100 criptomonede nu este doar o simplă listă – este un ghid practic pentru monitorizarea pieței, evaluarea riscurilor și identificarea oportunităților de profit. Folosind monitorizarea prețurilor, analiza capitalizării și urmărirea știrilor, poți să-ți optimizezi deciziile de investiții și să reduci riscurile asociate pieței volatile de criptomonede.
